蒸汽IM体育 |
SZL6-1.25-T |
SZL6-1.6-T |
SZL8-1.25-T |
SZL8-1.6-T |
SZL10-1.25-T |
SZL10-1.6-T |
SZL10-2.5--T |
SZL12-1.25-T |
SZL12-1.6-T |
SZL15-1.25-T |
SZL15-1.6-T |
SZL15-2.5-T |
SZL20-1.25-T |
SZL20-1.6--T |
SZL20-2.5-T |
SZL25-1.25-T |
SZL25-1.6-T |
SZL25-2.5-T |
额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 设计燃料 | 最大运输尺寸(mm) |
6 | 1.25 | 194 | 秸秆 | 6220*2770*3530 |
6 | 1.6 | 204 | 稻壳 | 6220*2770*3530 |
8 | 1.25 | 194 | 糖醛渣 | 7130*3120*3530 |
8 | 1.6 | 204 | 棕榈壳 | 7130*3120*3530 |
10 | 1.25 | 194 | 木料 | 7730*3310*3530 |
10 | 1.6 | 204 | 酒糟 | 7730*3310*3530 |
10 | 2.5 | 226 | 棉秆 | 7730*3310*3530 |
12 | 1.25 | 194 | 生物质燃料 | 8030*3160*3530 |
12 | 1.6 | 204 | 秸秆 | 8070*3310*3530 |
15 | 1.25 | 194 | 稻壳 | 10000*3390*3530 |
15 | 1.6 | 204 | 糖醛渣 | 9300*3310*3530 |
15 | 2.5 | 226 | 棕榈壳 | 9300*3310*3530 |
20 | 1.25 | 194 | 木料 | 11450*3270*3530 |
20 | 1.6 | 204 | 酒糟 | 11450*3270*3530 |
20 | 2.5 | 226 | 棉秆等 | 11450*3270*3530 |
25 | 1.25 | 194 | 生物质压块 | 11780*3670*3530 |
25 | 1.6 | 204 | 成捆秸秆 | 11780*3670*3530 |
25 | 2.5 | 226 | 干草 | 11780*3670*3530 |
热水IM体育 |
SZL2.8-1.0/95/70-T |
SZL4.2-1.0/95/70-T |
SZL7-1.0/95/70-T |
SZL7-1.0/115/70-T |
SZL10.5-1.25/115/70-T |
SZL14-1.25/115/70-T |
QXL14-1.25/130/70-T |
QXL14-1.6/130/70-T |
SZL14-1.0/95/70-T |
QXL17.5-1.25/115/70-T |
额定热功率(MW) | 额定出水压力(MPa) | 出水温度(℃) | 回水温度(℃) | 最大运输尺寸 |
2.8 | 1 | 95 | 70 | 2500*3480*8820 |
4.2 | 1 | 95 | 70 | 2770*3530*10100 |
7 | 1 | 95 | 70 | 3310*3530*12050 |
7 | 1 | 115 | 70 | 3310*3530*12050 |
10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3310*3530*15900 |
14 | 1.25 | 115 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.25 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.6 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1 | 95 | 70 | 3270*3530*15500 |
17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3670*3530*16150 |
应用领域:生物质燃料加工厂项目地点:宿迁
购置装备:SHX20-1.25/310-T介质分类:蒸汽IM体育
应用领域:发电厂项目地点:山东临沂
购置装备:ZG75-3.82/450-T介质分类:蒸汽IM体育
接待填写以下表格,完善您的产品需求、联系方法、装备使用地等信息,我们将快速反响您的购置咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,IM体育客户效劳团队将进一步为您提供优质效劳。